View 1 service alert for this stop
Zone 4 | Nearby Stops
Last updated at 07:57:45, Tuesday October 27
| Route | Dest | Sched | Status | Est |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Eastbourne | 08:00 | 2m late | 5 mins |
| 83 | Courtenay Pl | 08:04 | On time | 5 mins |
| 853 | School Bus | 08:08 | On time | 8 mins |
| 852 | School Bus | 08:04 | 5m late | 11 mins |
| 854 | School Bus | 08:15 | 5m early | 11 mins |
| 110 | Emerald Hill | 08:11 | ||
| 130 | Naenae | 08:17 | ||
| 150 | Kelson | 08:23 | 3m early | 21 mins |
| 110 | Upper Hutt | 08:26 | On time | 26 mins |
| 83 | Eastbourne | 08:30 | On time | 32 mins |
| 83 | Courtenay Pl | 08:34 | ||
| 130 | Naenae | 08:37 | 2m early | 37 mins |
| 145 | Lower Hutt | 08:38 | On time | 40 mins |
| 110 | Emerald Hill | 08:41 | On time | 41 mins |
| 150 | Kelson | 08:52 | 2m early | 51 mins |
| 130 | Naenae | 08:57 | 2m early | 57 mins |
| 110 | Upper Hutt | 08:56 | ||
| 83 | Eastbourne | 09:00 | 2m early | 59 mins |
| 83 | Courtenay Pl | 09:13 | 6m early | 68 mins |
| 110 | Emerald Hill | 09:11 | On time | 71 mins |
| 130 | Naenae | 09:16 | On time | 77 mins |
| 150 | Kelson | 09:18 | ||
| 83 | Courtenay Pl | 09:21 | ||
| 110 | Upper Hutt | 09:26 | On time | 86 mins |
| 83 | Eastbourne | 09:30 | 2m early | 89 mins |
| 83 | Courtenay Pl | 09:36 | 2m early | 95 mins |
| 130 | Naenae | 09:34 | ||
| 110 | Emerald Hill | 09:41 | On time | 101 mins |
| 130 | Naenae | 09:49 | On time | 110 mins |
| 150 | Kelson | 09:48 | ||
| 83 | Courtenay Pl | 09:51 | ||
| 110 | Upper Hutt | 09:56 | ||
| 83 | Lower Hutt | 10:04 | 6m early | 119 mins |
| 83 | Courtenay Pl | 10:06 | 2m early | 125 mins |
| 130 | Naenae | 10:04 | ||
| 110 | Emerald Hill | 10:11 | ||
| 83 | Eastbourne | 10:15 | ||
| 150 | Kelson | 10:18 | ||
| 130 | Naenae | 10:19 | ||
| 83 | Courtenay Pl | 10:21 | ||
| 110 | Upper Hutt | 10:26 | ||
| 83 | Lower Hutt | 10:34 | ||
| 130 | Naenae | 10:34 | ||
| 83 | Courtenay Pl | 10:36 | ||
| 110 | Emerald Hill | 10:41 | ||
| 83 | Eastbourne | 10:45 | ||
| 150 | Kelson | 10:48 | ||
| 130 | Naenae | 10:49 | ||
| 83 | Courtenay Pl | 10:51 | ||
| 110 | Upper Hutt | 10:56 | ||
| 130 | Naenae | 11:04 | ||
| 83 | Lower Hutt | 11:04 | ||
| 83 | Courtenay Pl | 11:06 | ||
| 110 | Emerald Hill | 11:11 | ||
| 83 | Eastbourne | 11:15 | ||
| 150 | Kelson | 11:18 | ||
| 130 | Naenae | 11:21 | ||
| 110 | Upper Hutt | 11:26 | ||
| 83 | Lower Hutt | 11:34 | ||
| 130 | Naenae | 11:36 | ||
| 83 | Courtenay Pl | 11:37 | ||
| 110 | Emerald Hill | 11:41 | ||
| 83 | Eastbourne | 11:45 | ||
| 150 | Kelson | 11:48 | ||
| 130 | Naenae | 11:51 | ||
| 110 | Upper Hutt | 11:56 | ||
| 83 | Lower Hutt | 12:04 | ||
| 130 | Naenae | 12:06 | ||
| 83 | Courtenay Pl | 12:06 | ||
| 110 | Emerald Hill | 12:12 | ||
| 83 | Eastbourne | 12:15 | ||
| 150 | Kelson | 12:18 | ||
| 130 | Naenae | 12:21 | ||
| 110 | Upper Hutt | 12:27 | ||
| 83 | Lower Hutt | 12:34 | ||
| 130 | Naenae | 12:36 | ||
| 83 | Courtenay Pl | 12:36 | ||
| 110 | Emerald Hill | 12:42 | ||
| 83 | Eastbourne | 12:47 | ||
| 150 | Kelson | 12:48 | ||
| 130 | Naenae | 12:51 | ||
| 110 | Upper Hutt | 12:57 | ||
| 83 | Lower Hutt | 13:04 | ||
| 83 | Courtenay Pl | 13:06 | ||
| 130 | Naenae | 13:06 | ||
| 110 | Emerald Hill | 13:12 | ||
| 83 | Eastbourne | 13:17 | ||
| 150 | Kelson | 13:18 | ||
| 130 | Naenae | 13:21 | ||
| 110 | Upper Hutt | 13:27 | ||
| 83 | Lower Hutt | 13:34 | ||
| 83 | Courtenay Pl | 13:36 | ||
| 130 | Naenae | 13:36 | ||
| 110 | Emerald Hill | 13:42 | ||
| 83 | Eastbourne | 13:47 | ||
| 150 | Kelson | 13:48 | ||
| 130 | Naenae | 13:51 | ||
| 110 | Upper Hutt | 13:57 | ||
| 83 | Lower Hutt | 14:04 | ||
| 130 | Naenae | 14:06 |
6:54am from Emerald Hill to Petone Station is cancelled
Valid from 06:54, Tuesday 27 October to 08:07, Tuesday 27 October
Home - 39 service alerts - 317 active vehicles
Flask app by @PetraOleum - Source code - Metlink please make your app faster, my phone is dying