View 3 service alerts for this stop
Zone 1 | Nearby Stops
Last updated at 08:22:40, Wednesday September 30
| Route | Dest | Sched | Status | Est |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Courtenay Pl | 08:32 | 9m early | 0 mins |
| 83 | Courtenay Pl | 08:28 | 5m early | 0 mins |
| 57 | Courtenay Pl | 08:26 | 3m early | 0 mins |
| 1 | Island Bay | 08:22 | On time | 1 mins |
| 4 | Strathmore Pk | 08:16 | 8m late | 1 mins |
| 1 | Courtenay Pl | 08:33 | 8m early | 1 mins |
| 60e | Courtenay Pl | 08:38 | 13m early | 1 mins |
| 25 | Victoria St | 08:27 | On time | 3 mins |
| 81 | Courtenay Pl | 08:36 | 9m early | 3 mins |
| 14 | Courtenay Pl | 08:33 | 6m early | 3 mins |
| AX | Airport | 08:26 | On time | 4 mins |
| 2 | Miramar | 08:29 | On time | 4 mins |
| 24 | Kilbirnie | 08:31 | 3m early | 5 mins |
| 14 | Kilbirnie | 08:23 | 4m late | 5 mins |
| 7 | Kingston | 08:26 | 2m late | 5 mins |
| 3 | Lyall Bay | 08:30 | On time | 6 mins |
| 20 | Mt Victoria | 08:32 | On time | 9 mins |
| 1 | Island Bay | 08:33 | On time | 9 mins |
| 56 | Courtenay Pl | 08:42 | 8m early | 10 mins |
| 25 | Highbury | 08:34 | On time | 12 mins |
| 2 | Seatoun | 08:35 | On time | 12 mins |
| 4 | Strathmore Pk | 08:31 | 4m late | 13 mins |
| AX | Airport | 08:36 | On time | 14 mins |
| 7 | Kingston | 08:36 | On time | 14 mins |
| 57 | Courtenay Pl | 08:44 | 6m early | 14 mins |
| 3 | Rongotai | 08:40 | On time | 16 mins |
| 23 | Houghton Bay | 08:40 | On time | 16 mins |
| 1 | Island Bay | 08:41 | On time | 17 mins |
| 2 | Miramar | 08:39 | On time | 18 mins |
| 58 | Courtenay Pl | 08:52 | 11m early | 18 mins |
| 14 | Kilbirnie | 08:41 | On time | 18 mins |
| 2 | Courtenay Pl | 08:45 | 2m early | 20 mins |
| 24 | Kilbirnie | 08:45 | On time | 22 mins |
| 81 | Courtenay Pl | 08:56 | 10m early | 22 mins |
| 7 | Kingston | 08:46 | ||
| AX | Airport | 08:46 | On time | 24 mins |
| 4 | Strathmore Pk | 08:46 | On time | 24 mins |
| 1 | Island Bay | 08:50 | On time | 26 mins |
| 56 | Courtenay Pl | 08:57 | 7m early | 27 mins |
| 57 | Courtenay Pl | 08:44 | 5m late | 27 mins |
| 2 | Seatoun | 08:50 | ||
| 60e | Courtenay Pl | 08:57 | 6m early | 28 mins |
| 25 | Victoria St | 08:51 | Cancelled | |
| 17 | Kowhai Park | 08:51 | On time | 29 mins |
| 3 | Lyall Bay | 08:51 | On time | 29 mins |
| 14 | Courtenay Pl | 08:53 | On time | 29 mins |
| 2 | Courtenay Pl | 08:53 | ||
| 27 | Vogeltown | 08:53 | On time | 30 mins |
| 2 | Miramar | 08:55 | ||
| 58 | Courtenay Pl | 09:06 | 10m early | 32 mins |
| 24 | Kilbirnie | 08:56 | On time | 34 mins |
| AX | Airport | 08:56 | On time | 34 mins |
| 7 | Kingston | 08:56 | On time | 34 mins |
| 83 | Courtenay Pl | 08:58 | ||
| 1 | Island Bay | 09:00 | On time | 36 mins |
| 4 | Strathmore Pk | 09:01 | On time | 38 mins |
| 14 | Courtenay Pl | 09:03 | On time | 38 mins |
| 3 | Rongotai | 09:01 | On time | 39 mins |
| 2 | Seatoun | 09:02 | On time | 39 mins |
| 57 | Courtenay Pl | 09:10 | 6m early | 40 mins |
| 25 | Highbury | 09:03 | On time | 41 mins |
| AX | Airport | 09:06 | On time | 43 mins |
| 7 | Kingston | 09:06 | On time | 44 mins |
| 24 | Kilbirnie | 09:08 | ||
| 23 | Houghton Bay | 09:10 | On time | 46 mins |
| 14 | Kilbirnie | 09:09 | On time | 46 mins |
| 1 | Courtenay Pl | 09:15 | 4m early | 47 mins |
| 2 | Miramar | 09:10 | On time | 47 mins |
| 3 | Lyall Bay | 09:11 | On time | 49 mins |
| 58 | Courtenay Pl | 09:19 | 6m early | 50 mins |
| 56 | Courtenay Pl | 09:14 | ||
| 81 | Courtenay Pl | 09:19 | 4m early | 51 mins |
| AX | Airport | 09:16 | ||
| 83 | Courtenay Pl | 09:29 | 12m early | 54 mins |
| 17 | Kowhai Park | 09:16 | On time | 54 mins |
| 7 | Kingston | 09:16 | On time | 54 mins |
| 2 | Seatoun | 09:17 | On time | 54 mins |
| 1 | Island Bay | 09:18 | On time | 55 mins |
| 29 | Brooklyn | 09:19 | ||
| 14 | Courtenay Pl | 09:21 | On time | 57 mins |
| 57 | Courtenay Pl | 09:19 | On time | 57 mins |
| 4 | Strathmore Pk | 09:21 | On time | 58 mins |
| 3 | Rongotai | 09:21 | On time | 59 mins |
| 25 | Highbury | 09:25 | ||
| 2 | Miramar | 09:25 | On time | 62 mins |
| AX | Airport | 09:26 | ||
| 7 | Kingston | 09:26 | ||
| 1 | Island Bay | 09:27 | On time | 64 mins |
| 24 | Miramar Hgts | 09:25 | 2m late | 64 mins |
| 3 | Lyall Bay | 09:31 | On time | 69 mins |
| 2 | Seatoun | 09:32 | On time | 69 mins |
| 14 | Kilbirnie | 09:33 | On time | 70 mins |
| 1 | Island Bay | 09:34 | On time | 72 mins |
| 58 | Courtenay Pl | 09:32 | 3m late | 72 mins |
| AX | Airport | 09:36 | ||
| 4 | Strathmore Pk | 09:36 | On time | 73 mins |
| 20 | Mt Victoria | 09:38 | ||
| 2 | Miramar | 09:37 | 2m late | 76 mins |
| 3 | Rongotai | 09:41 | ||
| 7 | Kingston | 09:41 |
Miramar: Nevay Road route 24 road closure with detour and bus stops closed, 9am - 4pm Monday 5 October to Friday 27 November weekdays only.
Due to road works, Nevay Road will close and route 24 buses detour via Darlington Road and Totara Road with temporary bus stops at 173 and 158 Totara Road, 69 Camperdown Road and opposite, 78 and 89 Para Street. School bus 742 is not affected.
Valid from 09:00, Monday 5 October to 16:00, Friday 27 November
8:15am from Highbury to Khandallah Village is cancelled
Valid from 08:15, Wednesday 30 September to 09:07, Wednesday 30 September
8:20am from Khandallah Village to Victoria Street at Abel Smith Street is cancelled
Valid from 08:20, Wednesday 30 September to 08:57, Wednesday 30 September
Home - 17 service alerts - 289 active vehicles
Flask app by @PetraOleum - Source code - Metlink please make your app faster, my phone is dying