View 1 service alert for this stop
Zone 9 | Nearby Stops
Last updated at 01:19:35, Friday December 19
| Route | Dest | Sched | Status | Est |
|---|---|---|---|---|
| 260 | Raumati Beach | 06:31 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 06:55 | ||
| 260 | Raumati Beach | 06:57 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 07:01 | ||
| 250 | Raumati South | 07:07 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 07:15 | ||
| 260 | Raumati Beach | 07:17 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 07:21 | ||
| 250 | Raumati South | 07:24 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 07:39 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 07:41 | ||
| 250 | Raumati South | 07:52 | ||
| 260 | Raumati Beach | 07:55 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 07:58 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 08:01 | ||
| 250 | Raumati South | 08:10 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 08:21 | ||
| 260 | Raumati Beach | 08:21 | ||
| 250 | Raumati South | 08:31 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 08:32 | ||
| 260 | Raumati Beach | 08:39 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 08:40 | ||
| 260 | Raumati Beach | 08:56 | ||
| 250 | Raumati South | 09:11 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 09:11 | ||
| 260 | Raumati Beach | 09:23 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 09:24 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 09:41 | ||
| 250 | Raumati South | 09:41 | ||
| 260 | Raumati Beach | 09:53 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 09:54 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 10:11 | ||
| 250 | Raumati South | 10:11 | ||
| 260 | Raumati Beach | 10:23 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 10:24 | ||
| 251 | Kapiti Health | 10:37 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 10:41 | ||
| 250 | Raumati South | 10:41 | ||
| 260 | Raumati Beach | 10:53 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 10:54 | ||
| 250 | Raumati South | 11:11 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 11:11 | ||
| 260 | Raumati Beach | 11:23 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 11:24 | ||
| 250 | Raumati South | 11:41 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 11:41 | ||
| 290 | Otaki | 11:53 | ||
| 260 | Raumati Beach | 11:53 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 11:54 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 12:11 | ||
| 250 | Raumati South | 12:11 | ||
| 260 | Raumati Beach | 12:23 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 12:24 | ||
| 250 | Raumati South | 12:41 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 12:41 | ||
| 260 | Raumati Beach | 12:53 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 12:54 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 13:11 | ||
| 250 | Raumati South | 13:11 | ||
| 260 | Raumati Beach | 13:23 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 13:24 | ||
| 251 | Paekakariki | 13:35 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 13:41 | ||
| 250 | Raumati South | 13:41 | ||
| 260 | Raumati Beach | 13:53 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 13:54 | ||
| 280 | Waikanae Beach | 14:02 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 14:11 | ||
| 250 | Raumati South | 14:11 | ||
| 260 | Raumati Beach | 14:23 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 14:24 | ||
| 250 | Raumati South | 14:41 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 14:41 | ||
| 290 | Otaki | 14:50 | ||
| 260 | Raumati Beach | 14:53 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 14:54 | ||
| 250 | Raumati South | 15:14 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 15:16 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 15:20 | ||
| 260 | Raumati Beach | 15:23 | ||
| 250 | Raumati South | 15:36 | ||
| 260 | Raumati Beach | 15:53 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 15:54 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 15:59 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 16:11 | ||
| 260 | Raumati Beach | 16:11 | ||
| 250 | Raumati South | 16:14 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 16:14 | ||
| 250 | Raumati South | 16:31 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 16:31 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 16:34 | ||
| 260 | Raumati Beach | 16:36 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 16:51 | ||
| 250 | Raumati South | 16:51 | ||
| 262 | Paraparaumu B | 16:54 | ||
| 260 | Raumati Beach | 16:56 | ||
| 261 | Paraparaumu B | 17:11 | ||
| 250 | Raumati South | 17:11 |
Ōtaki Plateau: buses continue to detour around Ōtaki Plateau in the opposite direction during the holidays.
Buses will detour via Rahui Road roundabout and return to County Road once the works resume early January (approx. 5 Jan).
Valid from 15:26, Thursday 18 December to 18:26, Saturday 24 January
Home - 96 service alerts - 2 active vehicles
Flask app by @PetraOleum - Source code - Metlink please make your app faster, my phone is dying